首 页 | 教育动态 | 政策法规 | 教育资源 | 学校之窗 | 招生考试 | 教育科研 | 教育技术 | 职成教育 |
博 客 | 政务公开 | 安全教育 | 远教工程 | 学校风采 | 教师频道 | 电子图书 | 家长频道 | 学生频道 |
首页>> 教育信息>> 教育动态>> 内容

2008年普通高考理工类一分一档表

◇字体:[ ] 日期:08-06-24 19:20:02 来源:广西招生考试院 作者:

分值 人数 累计人数 名次
692 1 1 1
690 1 2 2
689 1 3 3
683 1 4 4
675 1 5 5
672 2 7 6
671 2 9 8
667 1 10 10
664 1 11 11
659 2 13 12
657 1 14 14
656 3 17 15
654 1 18 18
653 1 19 19
651 1 20 20
650 4 24 21
649 2 26 25
648 3 29 27
647 1 30 30
646 2 32 31
645 1 33 33
643 2 35 34
642 4 39 36
641 2 41 40
640 3 44 42
639 1 45 45
638 1 46 46
637 3 49 47
636 3 52 50
635 2 54 53
634 5 59 55
633 2 61 60
632 4 65 62
631 6 71 66
630 6 77 72
629 7 84 78
628 2 86 85
627 2 88 87
626 7 95 89
625 8 103 96
624 4 107 104
623 12 119 108
622 7 126 120
621 6 132 127
620 6 138 133
619 2 140 139
618 6 146 141
617 8 154 147
616 6 160 155
615 8 168 161
614 17 185 169
613 6 191 186
612 7 198 192
611 10 208 199
610 7 215 209
609 9 224 216
608 13 237 225
607 16 253 238
606 16 269 254
605 10 279 270
604 20 299 280
603 16 315 300
602 15 330 316
601 23 353 331
600 15 368 354
599 18 386 369
598 21 407 387
597 19 426 408
596 15 441 427
595 16 457 442
594 29 486 458
593 18 504 487
592 29 533 505
591 26 559 534
590 24 583 560
589 30 613 584
588 23 636 614
587 27 663 637
586 38 701 664
585 39 740 702
584 33 773 741
583 44 817 774
582 33 850 818
581 36 886 851
580 40 926 887
579 46 972 927
578 48 1020 973
577 40 1060 1021
576 43 1103 1061
575 55 1158 1104
574 55 1213 1159
573 53 1266 1214
572 47 1313 1267
571 55 1368 1314
570 61 1429 1369
569 55 1484 1430
568 61 1545 1485
567 51 1596 1546
566 60 1656 1597
565 74 1730 1657
564 84 1814 1731
563 61 1875 1815
562 87 1962 1876
561 100 2062 1963
560 85 2147 2063
559 91 2238 2148
558 88 2326 2239
557 80 2406 2327
556 105 2511 2407
555 106 2617 2512
554 109 2726 2618
553 109 2835 2727
552 113 2948 2836
551 105 3053 2949
550 133 3186 3054
549 108 3294 3187
548 141 3435 3295
547 123 3558 3436
546 128 3686 3559
545 137 3823 3687
544 159 3982 3824
543 142 4124 3983
542 141 4265 4125
541 155 4420 4266
540 148 4568 4421
539 136 4704 4569
538 179 4883 4705
537 167 5050 4884
536 181 5231 5051
535 180 5411 5232
534 200 5611 5412
533 180 5791 5612
532 200 5991 5792
531 180 6171 5992
530 181 6352 6172
529 233 6585 6353
528 221 6806 6586
527 201 7007 6807
526 217 7224 7008
525 218 7442 7225
524 224 7666 7443
523 198 7864 7667
522 250 8114 7865
521 261 8375 8115
520 23